-ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯁꯥꯏꯖ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯇꯆ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯟ-- 32 ꯏꯟꯆꯤ ꯇꯆ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯟ, ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯄꯤ.ꯁꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦ. ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯇꯆ ꯄꯦꯅꯦꯂꯅꯥ 10 ꯐꯤꯒꯔ ꯃꯜꯇꯤ-ꯇꯥꯆ, ꯄ꯭ꯂꯒ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯂꯦꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯥ USB ꯏꯟꯇꯔꯐꯦꯁ, ꯃꯆꯥꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯅꯕꯥ ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔ ꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ PC ꯑꯣꯅꯁꯥꯏꯗꯇꯥ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯥ, -ꯂꯤꯅꯥꯛꯁ, ꯋꯤꯟꯗꯣꯖ, ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯏꯗ, ꯎꯄꯟꯇꯨ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯏꯑꯣꯑꯦꯁꯇꯥ ꯐꯪꯂꯤꯕꯥ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯡ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ 32 ꯏꯟꯆꯤꯒꯤ ꯇꯆ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ...- SUPLE ANY-- SAMPLE ANY COUST CHECT CHECK CHECH.
ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯴. | ꯑꯩꯆ.ꯑꯦꯛꯁ.꯳꯲꯰꯱꯸꯰꯳ ꯂꯩ꯫ | ꯁꯔꯐꯦꯁ ꯍꯥꯔꯗꯅꯦꯁ . | 6H |
ꯃꯃꯤꯡ | ꯒ꯭ꯔꯥꯍꯣꯂꯦꯠ ꯴. | ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯡ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇ . | -꯲꯰ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ~ ꯷꯰ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ,꯸꯵% ꯑꯥꯔ.ꯑꯩꯆ. |
ꯆꯥꯎꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ | ꯳꯲.꯰ ꯏꯟꯆꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ | ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇ ꯑꯃꯥ . | -꯳꯰ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ~ ꯸꯰ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ,꯸꯵% ꯑꯥꯔ.ꯑꯩꯆ. |
ꯏꯟꯇꯔꯐꯦꯁ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤ . | ꯏꯎ.ꯑꯦꯁ.ꯕꯤ./ꯑꯥꯏ.ꯑꯥꯏ.ꯁꯤ. | ꯄꯥꯋꯔ ꯁꯞꯂꯥꯏ ꯚꯣꯜꯇꯦꯖ | ꯏꯎ.ꯑꯦꯁ.ꯕꯤ.꯵ꯚꯤ. |
ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ | ꯒ꯭ꯂꯥꯁ+ꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ | ꯑꯥꯎꯇꯂꯥꯏꯟ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟ ꯑꯁꯤ . | ꯷꯵꯴.꯷꯰(w)x꯴꯴꯹.꯳꯰(ꯑꯩꯆ)ꯑꯦꯛꯁ꯵.꯰꯵(ꯗꯤ) ꯃꯤꯃꯤ |
ꯀꯟꯠꯔꯣꯂꯔ ꯑꯥꯏ.ꯁꯤ. | ꯏꯂꯤꯇꯦꯛ . | ꯌꯦꯡꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯃꯐꯝ | ꯶꯹꯸.꯷꯰(w)x꯳꯹꯳.꯳꯰(ꯑꯩꯆ) ꯃꯤꯃꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ |
ꯇꯆ ꯄꯣꯏꯟꯇꯁꯤꯡ | ꯱꯰ ꯄꯣꯏꯟꯇ ꯴. | ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯃꯁꯤꯡ . | ꯋꯤꯟꯗꯣꯖ/ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯏꯗ/ꯂꯤꯅꯥꯛꯁ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ |
ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯔꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥ . | 85% | ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯤ ꯄꯤꯕꯥ | ꯱ ꯆꯍꯤ ꯱. |

ꯍꯠ ꯇꯦꯒꯁ: ꯳꯲ ꯇꯆ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯟ, ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯳꯲ ꯇꯆ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯟ ꯁꯞꯂꯥꯏꯌꯔꯁꯤꯡ, ꯃꯦꯟꯌꯨꯐꯦꯀꯆꯔꯔꯁꯤꯡ, ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ











